/pic6444634.jpg)
Der Kartograph: Ein Spiel im Roll Player Universum
Original: Cartographers, erschienen 2019
- Spieler
- 1–100
- Spieldauer
- 45 Min.
- Alter
- ab 10
- Schwierigkeit
- 1,9
- leicht, von 5
- BGG-Wertung
- 7,5
- 37.313 Bewertungen
- Rang
- #185
- Geek Rating 7,4
Mit wie vielen spielen?
12345678–100
Am besten mit 3 und 4 Spielern. Empfohlen mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Laut 421 Stimmen auf BGG.
| Spieler | Best / Empfohlen / Nicht empfohlen | |
|---|---|---|
| 1 | Best 24 %, empfohlen 55 %, nicht empfohlen 22 % | 24 % |
| 2 | Best 38 %, empfohlen 57 %, nicht empfohlen 5 % | 38 % |
| 3 | Best 61 %, empfohlen 36 %, nicht empfohlen 3 % | 61 % |
| 4 | Best 69 %, empfohlen 28 %, nicht empfohlen 3 % | 69 % |
| 5 | Best 37 %, empfohlen 54 %, nicht empfohlen 8 % | 37 % |
| 6 | Best 28 %, empfohlen 57 %, nicht empfohlen 15 % | 28 % |
| 7 | Best 15 %, empfohlen 52 %, nicht empfohlen 33 % | 15 % |
| 8 | Best 13 %, empfohlen 51 %, nicht empfohlen 35 % | 13 % |
| 9 | Best 8 %, empfohlen 39 %, nicht empfohlen 52 % | 8 % |
| 10 | Best 8 %, empfohlen 35 %, nicht empfohlen 57 % | 8 % |
| 11 | Best 4 %, empfohlen 25 %, nicht empfohlen 71 % | 4 % |
| 12 | Best 4 %, empfohlen 25 %, nicht empfohlen 70 % | 4 % |
| 13 | Best 3 %, empfohlen 23 %, nicht empfohlen 74 % | 3 % |
| 14 | Best 3 %, empfohlen 22 %, nicht empfohlen 75 % | 3 % |
| 15 | Best 3 %, empfohlen 23 %, nicht empfohlen 74 % | 3 % |
| 16 | Best 3 %, empfohlen 22 %, nicht empfohlen 75 % | 3 % |
| 17 | Best 3 %, empfohlen 22 %, nicht empfohlen 75 % | 3 % |
| 18 | Best 3 %, empfohlen 21 %, nicht empfohlen 76 % | 3 % |
| 19 | Best 3 %, empfohlen 21 %, nicht empfohlen 76 % | 3 % |
| 20 | Best 3 %, empfohlen 21 %, nicht empfohlen 76 % | 3 % |
| 21 | Best 3 %, empfohlen 19 %, nicht empfohlen 78 % | 3 % |
| 22 | Best 3 %, empfohlen 18 %, nicht empfohlen 79 % | 3 % |
| 23 | Best 3 %, empfohlen 18 %, nicht empfohlen 79 % | 3 % |
| 24 | Best 3 %, empfohlen 18 %, nicht empfohlen 79 % | 3 % |
| 25 | Best 3 %, empfohlen 18 %, nicht empfohlen 78 % | 3 % |
| 26 | Best 3 %, empfohlen 18 %, nicht empfohlen 79 % | 3 % |
| 27 | Best 3 %, empfohlen 18 %, nicht empfohlen 79 % | 3 % |
| 28 | Best 3 %, empfohlen 18 %, nicht empfohlen 79 % | 3 % |
| 29 | Best 3 %, empfohlen 18 %, nicht empfohlen 79 % | 3 % |
| 30 | Best 3 %, empfohlen 19 %, nicht empfohlen 78 % | 3 % |
| 30+ | Best 3 %, empfohlen 17 %, nicht empfohlen 80 % | 3 % |
Worum geht es?
In Der Kartograph vermisst ihr im Dienst von Königin Gimnax die nördlichen Lande und nehmt sie für das Königreich Nalos in Besitz. Über vier Jahreszeiten zeichnet ihr Gebiete auf eure Kartenblätter und gewinnt Ansehen, wenn ihr die Erlasse der Königin erfüllt. Die Dragul erheben mit ihren Außenposten eigene Ansprüche, deshalb müsst ihr eure Linien sorgfältig ziehen, um deren Einfluss klein zu halten. Wer nach dem Winter die meisten Ruhmessterne hat, gewinnt.
Kategorien
Partien
Noch keine Partie auf BoardGameGeek erfasst.